每月固定支出清單
vampire 月固定開銷明細 + 扣款日,做預算規劃的基礎。2026-04-21 建立。
已確認固定月支出
| # | 項目 | 金額 | 扣款日 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房租 | $15,700 | 每月 1 日 | 居住 | 2026-04 已繳 |
| 2 | 還朋友 | $12,500 | 每月 10 日 | 債務 | 私人借款,非銀行 |
| 3 | 蘋果電腦分期 | $5,658 | 每月 20 日 | 3C | 共 12 期(3/20~2027/2),2/12 尚未扣 |
| 4 | 信貸 1 | $4,211 | 每月 25 日 | 債務 | 已繳 40/84,剩 ~3.7 年 |
| 5 | 信貸 2 | $6,001 | 每月 9 日 | 債務 | 已繳 12/60,剩 4 年 |
| 6 | 信貸 3 | $2,906 | 每月 18 日 | 債務 | 已繳 5/84,剩 ~6.6 年 |
| 7 | 中華電信家用網路 (Y290324) | $1,199 | 約 4/23 左右(信用卡自動扣) | 通信 | 帳單到當天記 |
| 8 | 電動車吃到飽(Gogoro/電池月租) | $1,299 | 待確認 | 交通 | 跑外送必備 |
| 9 | 中華電信手機 (0952695707) | ~$568 | 1 日附近 | 通信 | 2026-04-27 vampire 補:金額輕微浮動、抓 $600 估 |
| 10 | CC AI 訂閱(Claude / API) | ~NT$3,200 (≈$100 USD) | 月中 | AI 訂閱 | 2026-04-27 vampire 補:浮動、抓 $3,200 估上限 |
| 小計(含 CC AI) | ~$53,274 |
尚未收集的月固定(等 vampire 補): - 水費 / 電費 / 瓦斯費 - 訂閱(Claude Pro / iCloud / Netflix / Spotify 等) - 保險(機車、醫療、壽險)
Why: 2026-04-21 vampire 決定把每月固定開銷先輸入,才能算出「彈性支出還剩多少」。三筆信貸資訊從 2026-04-21 截圖確認。
How to apply: - 每月對應扣款日早上 Discord 提醒「該記 X 了」(尚未設 launchd cron,待實作) - 新分期/新信貸出現時更新這張表 - 計算月預算:本週外送收入 × 4 - $46,976 - 彈性支出 = 月末餘額 - 目前收入 NT$14,577/週 ≈ 月 $58,308,固定支出 $46,976 → 剩 $11,332 做彈性 + 存款 → 極緊繃